
Vendu par Body&Fit · relevé il y a 35 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 82 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 82 g · 20 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 g · Blackcurrant · indisponible | 22,80 € | 22,80 € | 115,85 €/kg prot. | il y a 35 min | |
| 240 g · Mango & Passion Fruit · indisponible | 22,80 € | 22,80 € | 115,85 €/kg prot. | il y a 35 min | |
| 240 g · Peach · indisponible | 22,80 € | 22,80 € | 115,85 €/kg prot. | il y a 35 min | |
| 480 g · Blackcurrant | 34,70 € | 34,70 € | 88,16 €/kg prot. | il y a 35 min | Voir ↗ |
| 480 g · Mango & Passion Fruit | 34,70 € | 34,70 € | 88,16 €/kg prot. | il y a 35 min | Voir ↗ |
| 480 g · Peach | 34,70 € | 34,70 € | 88,16 €/kg prot. | il y a 35 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.