
Vendu par EAFIT · relevé il y a 33 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 70 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 70 g · / · 21 g · / » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 400 kcal |
| Matières grasses | 9,5 g |
| dont acides gras saturés | 2,6 g |
| Glucides | 6,2 g |
| dont sucres | 1,4 g |
| Fibres | 5,9 g |
| Protéines | 70 g |
| Sel | 3,8 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 g | 33,90 € | 33,90 € | 107,62 €/kg prot. | il y a 33 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.