
Vendu par Myprotein · relevé il y a 25 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 14 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 24 g · 14 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 408 kcal |
| Matières grasses | 16 g |
| dont acides gras saturés | 7,6 g |
| Glucides | 40 g |
| dont sucres | 12 g |
| Fibres | 14 g |
| Protéines | 24 g |
| Sel | 0,7 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 barres | 23,49 € | 13,98 €/100 g prot. | il y a 25 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.