
Vendu par Myprotein · relevé il y a 55 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 7,8 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 29 g · 7,8 g · 16% · 50 g ». 29 g lus pour une barre de 27 g : pris comme valeur pour 100 g |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 349 kcal |
| Matières grasses | 7,8 g |
| dont acides gras saturés | 4,5 g |
| Glucides | 36 g |
| dont sucres | 3,9 g |
| Fibres | 16 g |
| Protéines | 29 g |
| Sel | 0,4 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 barres | 5,00 € | 10,68 €/100 g prot. | il y a 55 min | Voir ↗ | |
| 12 barres | 10,00 € | 10,68 €/100 g prot. | il y a 55 min | Voir ↗ | |
| 12 barres | 15,49 € | 16,55 €/100 g prot. | il y a 55 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.