
Vendu par HSN · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 83 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 21 g · 83g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 341 kcal |
| Matières grasses | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,2 g |
| Glucides | 0,9 g |
| dont sucres | 0,9 g |
| Protéines | 83 g |
| Sel | 0,1 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g · Ananas | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Boisson Énergisante | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Cassis | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Citron | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Cola | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Cola Energy | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Daiquiri Fraise | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Framboise Bleue | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Litchi et Yuzu · indisponible | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | ||
| 500 g · Mangue | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Mojito | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Orange | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Pastèque | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Poire | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Pomme | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Punch aux Fruits | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 500 g · Pêche | 22,36 € | 53,88 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Ananas | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Boisson Énergisante | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Cassis | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Citron | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Cola | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Cola Energy | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Daiquiri Fraise | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Framboise Bleue | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Litchi et Yuzu · indisponible | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | ||
| 1 kg · Mangue | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Mojito | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Orange | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Pastèque | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Poire | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Pomme | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Punch aux Fruits | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1 kg · Pêche | 39,27 € | 47,31 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 5 barres | 111,78 € | 53,87 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.