
Vendu par HSN · relevé il y a 23 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 71 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 9,3 g · 71g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 319 kcal |
| Matières grasses | 1,3 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 5,3 g |
| dont sucres | 1 g |
| Protéines | 71 g |
| Sel | 3,3 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g · Ananas | 44,10 € | 124,23 €/kg prot. | il y a 23 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cerise | 44,10 € | 124,23 €/kg prot. | il y a 23 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cola | 44,10 € | 124,23 €/kg prot. | il y a 23 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.