
★ 4,0 sur 5 · 8 avis sur le site du marchand
Vendu par Myprotein · relevé il y a 59 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 15 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 37g · 15g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 342 kcal |
| Matières grasses | 8,1 g |
| Glucides | 29 g |
| dont sucres | 3,1 g |
| Fibres | 14 g |
| Protéines | 37 g |
| Sel | 0,5 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 barres | 5,00 € | 11,11 €/100 g prot. | il y a 59 min | Voir ↗ | |
| 6 barres | 5,00 € | 5,56 €/100 g prot. | il y a 59 min | Voir ↗ | |
| 6 barres | 5,00 € | 5,56 €/100 g prot. | il y a 59 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.