
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 85 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 85 g · 21 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 360 kcal |
| Matières grasses | 2 g |
| dont acides gras saturés | 1,5 g |
| Glucides | 0,5 g |
| dont sucres | 0,5 g |
| Protéines | 85 g |
| Sel | 0,3 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 g | 24,99 € | 39,20 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 750 g | 24,99 € | 39,20 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 780 g | 24,99 € | 37,69 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.