
Vendu par Body&Fit · relevé il y a 30 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Créatine (produit combiné) | en cours de vérification | |
| Pré-workout (produit combiné) | 21 g par portion | lue dans la description : « …de 21 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 300 mg | 200 mg | atteinte |
| Citrulline | 4 g | 6 g | en dessous |
| Bêta-alanine | 2 g | 3,2 g | en dessous |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 g · Sour Watermelon · indisponible | 40,99 € | 40,99 € | 2,30 €/portion | il y a 30 min | |
| 630 g · Pamplemousse · indisponible | 40,99 € | 40,99 € | 1,37 €/portion | il y a 30 min | |
| 630 g · Welchs Grape · indisponible | 38,99 € | 38,99 € | 1,30 €/portion | il y a 30 min | |
| 645 g · Bleu framboise · indisponible | 40,99 € | 40,99 € | 1,33 €/portion | il y a 30 min | |
| 660 g · Crème Orange · indisponible | 40,99 € | 40,99 € | 1,30 €/portion | il y a 30 min |
Aucun code connu pour ce site.