
Vendu par HSN · relevé il y a 54 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Collagène | 66,7 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Collagène bovin hydrolysé · 10000 mg · 10000 mg · ++ · ++ ». ramené à 100 g depuis la colonne « par portion » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 g · Ananas | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Café | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Citron | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Fruits Rouges | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Neutre | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Orange | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Pastèque | 5,94 € | 59,37 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 150 g · Pomme | 4,79 € | 47,88 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Ananas | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Café | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Citron | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fruits Rouges | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Neutre | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Orange | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pastèque | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Pomme | 17,83 € | 53,46 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 5 barres | 23,95 € | 47,88 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Ananas | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Café | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Citron | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Fruits Rouges | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Neutre | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Orange | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Pastèque | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 1 kg · Pomme | 32,69 € | 49,01 €/kg coll. | il y a 54 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.