
Vendu par Body&Fit · relevé il y a 54 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 71 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 71 g · 25 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beurre de cacahuète Reese / 1.7 · Beurre de cacahuète Reese · indisponible | 67,89 € | – | – | il y a 54 min | |
| Gousse de vanille / 1.59 · Gousse de vanille | 67,89 € | – | – | il y a 54 min | Voir ↗ |
| Hershey Chocolat au lait / 1.6 · Hershey Chocolat au lait · indisponible | 67,89 € | – | – | il y a 54 min | |
| 449 g · Gousse de vanille | 23,49 € | 23,49 € | 73,68 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 759 g · Gousse de vanille | 39,99 € | 39,99 € | 74,21 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 770 g · Hershey Chocolat au lait | 39,99 € | 39,99 € | 73,15 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 814 g · Beurre de cacahuète Reese · indisponible | 39,99 € | 39,99 € | 69,19 €/kg prot. | il y a 54 min |
Aucun code connu pour ce site.