
Vendu par Body&Fit · relevé il y a 27 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 16 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 16 g · 11 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 barres · Beurre de cacahuète Banane | 26,29 € | 26,29 € | 13,69 €/100 g prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
| 12 barres · Beurre de cacahuète croquant | 26,29 € | 26,29 € | 13,69 €/100 g prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
| 12 barres · Chocolat et amandes | 26,29 € | 26,29 € | 13,69 €/100 g prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
| 12 barres · Chocolat noix de macadamia | 26,29 € | 26,29 € | 13,69 €/100 g prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
| 12 barres · Croustillant aux amandes et aux bleuets | 26,29 € | 26,29 € | 13,69 €/100 g prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
| 12 barres · Pépite de chocolat | 26,29 € | 26,29 € | 13,69 €/100 g prot. | il y a 27 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.