
★ 4,7 sur 5 · 2304 avis sur le site du marchand
Vendu par HSN · relevé il y a 58 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 87 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 26 g · 87g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 368 kcal |
| Matières grasses | 1,4 g |
| dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 1,4 g |
| dont sucres | 1,4 g |
| Protéines | 87 g |
| Sel | 0,6 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 g · Banane | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Biscuit | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Café moka au caramel salé | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Cappuccino | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Caramel Salé | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat Blanc et Cacahuète · indisponible | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 500 g · Chocolat et Cacahuète | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Chocolat et Noisettes | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Crème Catalane | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Céréales · indisponible | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 500 g · Fraise | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Fraise et Banane | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Lait Meringué · indisponible | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 500 g · Nougat | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Speculoos | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Vanille des Caraïbes | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 500 g · Yaourt et Pêche | 12,60 € | 28,97 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Banane | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Biscuit | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Café moka au caramel salé | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Cappuccino | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Caramel Salé | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat Blanc et Cacahuète · indisponible | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 2 kg · Chocolat et Cacahuète | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Chocolat et Noisettes | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Crème Catalane | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Céréales · indisponible | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 2 kg · Fraise | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Fraise et Banane · indisponible | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 2 kg · Lait Meringué | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Nougat · indisponible | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 2 kg · Speculoos | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Vanille des Caraïbes | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ | |
| 2 kg · Yaourt et Pêche · indisponible | 40,32 € | 23,17 €/kg prot. | il y a 58 min | ||
| 5 barres | 62,98 € | 28,96 €/kg prot. | il y a 58 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.