
★ 4,9 sur 5 · 17317 avis sur le site du marchand
Vendu par BioTechUSA · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 76 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 76 g · 152% · 21 g » |
Ingrédients : Banane Protéines de lactosérum instantanées 91% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines ( soja )]}, L-Glutamine 3%, arômes, épaississant (gel de cellulose), L-Arginine, acidifiant (acide citrique), L-Leucine 0,2%, sel, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%, colorant (tartrazine 1 ). 1 Tartrazine: peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 384 kcal |
| Matières grasses | 6,4 g |
| dont acides gras saturés | 2,1 g |
| Glucides | 5,2 g |
| dont sucres | 3,8 g |
| Protéines | 76 g |
| Sel | 0,9 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg · Pistache | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · Tarte aux pommes · indisponible | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | |
| 2 kg · banane | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · beurre de cacahuète au chocolat | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · black biscuit | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · cappuccino au caramel | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · caramel au beurre salé | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · chocolat | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · chocolat intense | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · coco-chocolat | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · cookies&cream | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · fraise | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · gâteau au fromage aux framboises | 89,90 € | 89,90 € |
Aucun code connu pour ce site.
| 59,14 €/kg prot. |
| il y a 1 h |
| Voir ↗ |
| 2 kg · noisettes | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · riz au lait | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg · vanille bourbon | 89,90 € | 89,90 € | 59,14 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |