
★ 4,9 sur 5 · 2100 avis sur le site du marchand
Vendu par BioTechUSA · relevé il y a 36 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 17 g par portion | lue dans la description : « …de 17 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 200 mg | 200 mg | atteinte |
| Citrulline | 1 g | 6 g | en dessous |
| Bêta-alanine | 1,4 g | 3,2 g | en dessous |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : La formule est complétée par de la L-citrulline, de la L-arginine, de la bêta-alanine et des acides aminés à chaîne ramifiée (leucine, isoleucine, valine)
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 g · canneberge | 44,90 € | 44,90 € | 1,12 €/portion | il y a 36 min | Voir ↗ |
| 680 g · fruits tropicaux | 44,90 € | 44,90 € | 1,12 €/portion | il y a 36 min | Voir ↗ |
| 680 g · pêches | 44,90 € | 44,90 € | 1,12 €/portion | il y a 36 min | Voir ↗ |
| 680 g · raisin bleu | 44,90 € | 44,90 € | 1,12 €/portion | il y a 36 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.