
Vendu par Bulk · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 22,5 g par portion | lue dans la description : « …de 22.5 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Caféine | 200 mg | 200 mg | atteinte |
| Citrulline malate | 3 g | 8 g | en dessous |
| Bêta-alanine | 5 g | 3,2 g | atteinte |
| Créatine | 3,4 g | 3 g | atteinte |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : Ingrédients Arginine alpha-cétoglutarate (AAKG), bêta-alanine, monohydrate de créatine, mélange de citrulline (malate de citrulline, L-citrulline), arômes, taurine, sel rose de l’Himalaya, antiagglomérant (dioxyde de silicium), tyrosine, chlorhydrate de N-acétyl L-carnitine, caféine anhydre, acidifiant (acide citrique), extrait de Panax ginseng 4:1, colorants (complexes cuivriques de chlorophyllines, bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de Stévia), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine)
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 g · BRAS · indisponible | 28,99 € | 1,16 €/portion | il y a 1 h | ||
| 563 g · SLIM | 28,99 € | 1,16 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 563 g · SAPP | 28,99 € | 1,16 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1,13 kg · SLIM | 55,49 € | 1,11 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 1,13 kg · BRAS · indisponible | 55,49 € | 1,11 €/portion | il y a 1 h | ||
| 1,13 kg · SAPP | 55,49 € | 1,11 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.