
Vendu par Myprotein · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Pré-workout | 25 g par portion | lue dans la description : « …de 25 g ». portion recommandée par la marque |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Citrulline | 6 g | 6 g | atteinte |
| Bêta-alanine | 5 g | 3,2 g | atteinte |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : L-citrulline, bêta-alanine, alpha-cétoglutarate de L-arginine, maltodextrine, extrait de betterave (Beta vulgaris), acidifiants (acide citrique, acide malique), arôme, arômes naturels, L-tyrosine, bitartrate de choline, antiagglomérant (dioxyde de silicium), extrait de spiruline, sel rose de l’Himalaya, L-glutathion, extrait de Rhodiola rosea, édulcorants (acésulfame K, sucralose), extrait d’écorce de pin (Pinus pinaster), extrait de fruit du moine
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 g | 23,99 € | 0,96 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 625 g | 23,99 € | 0,96 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 625 g | 20,00 € | 0,80 €/portion | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.