
★ 4,9 sur 5 · 17317 avis sur le site du marchand
Vendu par BioTechUSA · relevé il y a 49 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 76 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 76 g · 152% · 21 g » |
Ingrédients : Banane Protéines de lactosérum instantanées 91% {concentré de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines], isolât de protéines de lactosérum [émulsifiant: lecithines ( soja )]}, L-Glutamine 3%, arômes, épaississant (gel de cellulose), L-Arginine, acidifiant (acide citrique), L-Leucine 0,2%, sel, édulcorant (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%, poudre de bromélaïne 0,04%, colorant (tartrazine 1 ). 1 Tartrazine: peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 384 kcal |
| Matières grasses | 6,4 g |
| dont acides gras saturés | 2,1 g |
| Glucides | 5,2 g |
| dont sucres | 3,8 g |
| Protéines | 76 g |
| Sel | 0,9 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 g · Tarte aux pommes | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · banane | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · beurre de cacahuète au chocolat | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · black biscuit | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · caramel au beurre salé | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · caramel-cappuccino | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · chocolat | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · coco-chocolat | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · cookies&cream | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · fraise | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · gâteau au fromage aux framboises | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · noisettes | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · rich chocolate | 3,90 € |
Aucun code connu pour ce site.
| 3,90 € |
| 183,27 €/kg prot. |
| il y a 49 min |
| Voir ↗ |
| 28 g · riz au lait | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |
| 28 g · vanille bourbon | 3,90 € | 3,90 € | 183,27 €/kg prot. | il y a 49 min | Voir ↗ |