
Vendu par EAFIT · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 9,1 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 32,7 g · / · 9,1 g · / » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 338 kcal |
| Matières grasses | 10,3 g |
| Glucides | 24,9 g |
| dont sucres | 3,3 g |
| Fibres | 19,3 g |
| Protéines | 32,7 g |
| Sel | 0,9 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 barres | 57,90 € | 57,90 € | 19,88 €/100 g prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.