
Vendu par EAFIT · relevé il y a 57 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 9,1 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 32,7 g · / · 9,1 g · / » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 338 kcal |
| Matières grasses | 10,3 g |
| Glucides | 24,9 g |
| dont sucres | 3,3 g |
| Fibres | 19,3 g |
| Protéines | 32,7 g |
| Sel | 0,9 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 barre · indisponible | 2,30 € | 2,30 € | 25,27 €/100 g prot. | il y a 57 min |
Aucun code connu pour ce site.