
Vendu par Myprotein · relevé il y a 54 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 77 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 77g · 25g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 375 kcal |
| Matières grasses | 3,1 g |
| Glucides | 8,6 g |
| Protéines | 77 g |
| Sel | 0,7 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 954 g | 61,99 € | 61,99 € | 84,39 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 960 g | 54,99 € | 54,99 € | 74,39 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 990 g | 54,99 € | 54,99 € | 72,14 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 1,05 kg | 54,99 € | 54,99 € | 68,01 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 1,92 kg | 99,99 € | 99,99 € | 67,63 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 1,98 kg | 99,99 € | 99,99 € | 65,58 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 2,04 kg | 99,99 € | 99,99 € | 63,66 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
| 2,1 kg | 99,99 € | 99,99 € | 61,84 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.