
Vendu par Myprotein · relevé il y a 54 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 63 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 63 g · 10 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 337 kcal |
| Matières grasses | 0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 16 g |
| dont sucres | 3 g |
| Fibres | 0,5 g |
| Protéines | 63 g |
| Sel | 2,8 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 320 g · indisponible | 20,99 € | 104,12 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 640 g | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 640 g · indisponible | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 640 g · indisponible | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 640 g · indisponible | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 640 g · indisponible | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 640 g · indisponible | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | ||
| 640 g | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min | Voir ↗ | |
| 640 g · indisponible | 35,49 € | 88,02 €/kg prot. | il y a 54 min |
Aucun code connu pour ce site.