
Vendu par Optigura · relevé il y a 45 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 77,8 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 28g · 56% ». tableau par portion seulement : valeur ramenée à 100 g |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Créatine | 2,6 g | 3 g | en dessous |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 145 kcal |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 g | 2,40 € | 2,40 € | 85,69 €/kg prot. | il y a 45 min | Voir ↗ |
| 360 g | 28,90 € | 28,90 € | 103,18 €/kg prot. | il y a 45 min | Voir ↗ |
| 900 g | 59,90 € | 59,90 € | 85,55 €/kg prot. | il y a 45 min | Voir ↗ |
| 2 kg | 96,90 € | 96,90 € | 62,28 €/kg prot. | il y a 45 min | Voir ↗ |
| 4 kg | 169,90 € | 169,90 € | 54,60 €/kg prot. | il y a 45 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.