
Vendu par Optigura · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 71,4 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 20g · 40% ». tableau par portion seulement : valeur ramenée à 100 g |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 106 kcal |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 g | 32,90 € | 32,90 € | 115,20 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 454 g | 32,90 € | 32,90 € | 101,49 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 900 g | 54,90 € | 54,90 € | 85,43 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 1 kg | 54,90 € | 54,90 € | 76,89 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2 kg | 89,90 € | 89,90 € | 62,96 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 2,27 kg | 89,90 € | 89,90 € | 55,47 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
| 3 kg | 129,90 € | 129,90 € | 60,64 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.