
Vendu par Body&Fit · relevé il y a 56 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 83 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 83 g · 23 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
Valeurs nutritionnelles non lues sur la fiche.
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 896 g · Banane · indisponible | 41,49 € | 41,49 € | 55,79 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 896 g · Biscuits et Crème · indisponible | 41,49 € | 41,49 € | 55,79 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 896 g · Chocolat · indisponible | 41,49 € | 41,49 € | 55,79 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 896 g · Fraise · indisponible | 41,49 € | 41,49 € | 55,79 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 896 g · Vanille · indisponible | 41,49 € | 41,49 € | 55,79 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 1,99 kg · Banane · indisponible | 82,99 € | 82,99 € | 50,30 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 1,99 kg · Biscuits et Crème · indisponible | 82,99 € | 82,99 € | 50,30 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 1,99 kg · Chocolat · indisponible | 82,99 € | 82,99 € | 50,30 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 1,99 kg · Fraise · indisponible | 82,99 € | 82,99 € | 50,30 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 1,99 kg · Nature · indisponible | 82,99 € | 82,99 € | 50,30 €/kg prot. | il y a 56 min | |
| 1,99 kg · Vanille · indisponible | 82,99 € | 82,99 € | 50,30 €/kg prot. | il y a 56 min |
Aucun code connu pour ce site.