
Vendu par Bulk · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 57 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 57 g · 17 g » |
| Actif | Par portion | Dose des études | |
|---|---|---|---|
| Créatine | 3 g | 3 g | atteinte |
Doses de référence utilisées dans les études sur ces actifs, à titre de repère : ce n'est pas un conseil de dosage.
Ingrédients : Ingrédients Concentré de protéines de lactosérum (lait), isolat de protéines de lait, isolat de protéine de soja, arômes (lait), colorant (Bêta-Caroténe), épaississant (gomme xanthane), émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorant (sucralose)
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Matières grasses | 1,7 g |
| dont acides gras saturés | 0,8 g |
| Glucides | 24 g |
| dont sucres | 23 g |
| Fibres | 0,7 g |
| Protéines | 57 g |
| Sel | 2,1 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 g · BANA | 24,99 € | 48,71 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · CHOC | 24,99 € | 48,71 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · STRA | 24,99 € | 48,71 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 900 g · VANI | 24,99 € | 48,71 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · VANI | 49,99 € | 43,85 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · BANA | 49,99 € | 43,85 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · CHOC | 49,99 € | 43,85 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 2 kg · STRA | 49,99 € | 43,85 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · STRA | 94,99 € | 41,66 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · CHOC | 94,99 € | 41,66 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · BANA | 94,99 € | 41,66 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ | |
| 4 kg · VANI | 94,99 € | 41,66 €/kg prot. | il y a 1 h |
Aucun code connu pour ce site.