
Vendu par EAFIT · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 76 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 76 g · / · 31 g · / » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 377 kcal |
| Matières grasses | 4,2 g |
| dont acides gras saturés | 2,3 g |
| Glucides | 7,3 g |
| dont sucres | 4,3 g |
| Fibres | 2,2 g |
| Protéines | 76 g |
| Sel | 1,2 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 g | 39,90 € | 39,90 € | 70,00 €/kg prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.