
Vendu par EAFIT · relevé il y a 9 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 9,1 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 32.6 g · / · 9,1 g · / » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 342 kcal |
| Matières grasses | 11,3 g |
| Glucides | 24,8 g |
| dont sucres | 4,4 g |
| Fibres | 17,5 g |
| Protéines | 32,6 g |
| Sel | 1,0 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 barres | 57,90 € | 57,90 € | 19,88 €/100 g prot. | il y a 9 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.