
Fabriqué en France d'après la fiche : « Fabriquée en France, dans une saveur double chocolat construite sur un cacao maigre et des arômes »
Vendu par EAFIT · relevé il y a 55 min · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Protéines en poudre | 74 % | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 74 g · / · 22 g · / » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 399 kcal |
| Matières grasses | 6,6 g |
| dont acides gras saturés | 4,3 g |
| Glucides | 10 g |
| dont sucres | 7 g |
| Fibres | 2,2 g |
| Protéines | 74 g |
| Sel | 0,4 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 g | 39,90 € | 39,90 € | 71,89 €/kg prot. | il y a 55 min | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.