
Vendu par EAFIT · relevé il y a 1 h · fiche du marchand
| Liste | Teneur réelle | Source |
|---|---|---|
| Barres protéinées | 7,2 g de protéine par unité | lue dans le tableau nutritionnel : « Protéines · 18 g · 7,2 g » |
Ingrédients : non lus sur la fiche
| Pour 100 g | |
|---|---|
| Énergie | 528 kcal |
| Matières grasses | 36 g |
| dont acides gras saturés | 7,5 g |
| Glucides | 32 g |
| dont sucres | 16 g |
| Fibres | 7,2 g |
| Protéines | 18 g |
| Sel | 0,7 g |
| Format | Prix affiché | Prix final | Prix comparé | Relevé | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 barres | 69,60 € | 69,60 € | 40,28 €/100 g prot. | il y a 1 h | Voir ↗ |
Aucun code connu pour ce site.